مع استخدام هذه المواد والمكونات عالية الجودة، تم تصميم أسطوانات الجسم الهيدروليكية الملحومة من سلسلة 800 لتوفير أداء موثوق به في تطبيقات الخدمة الهيدروليكية 3000 رطل لكل بوصة مربعة. بالإضافة إلى ذلك، تسمح طبيعتها القابلة للتخصيص بالمرونة والتكيف مع متطلبات أو تفضيلات محددة.
الألوان:
الأسطوانات الهيدروليكية الملحومة مطلية بطلاء أسود شبه لامع. يوفر هذا الطلاء لمسة نهائية متينة وجذابة من الناحية الجمالية للأسطوانات.نوع التركيب:
سلسلة الأسطوانة الملحومة الهيدروليكية (الوحدة: بوصة)800
قضيب (رمز) | أ | ه | دبليو | الجيش الشعبي | HP | ميناء | |
"(2.00) 200 | "(1) 100 | " 4.75 | "0.88" | 0.2" | 1.06" | 2.05معاهدة حظر الانتشار النووي | 3/8 |
) 1-1 8 112" | 4.75" | 0.88" | 0.2" | 1.06" | 2.05معاهدة حظر الانتشار النووي | 3/8 | |
) 1-1 4 125" | 4.75" | 0.88" | 0.2" | 1.06" | 2.05معاهدة حظر الانتشار النووي | 3/8 | |
2.50 250"( | )1 100" | 5.12" | 0.88" | 0.2" | 1.06" | 2.05معاهدة حظر الانتشار النووي | 3/8 |
) 1-1 8 112" | 5.12" | 0.88" | 0.2" | 1.06" | 2.05معاهدة حظر الانتشار النووي | 3/8 | |
) 1-1 4 125" | 5.12" | 0.88" | 0.2" | 1.06" | 2.05معاهدة حظر الانتشار النووي | 3/8 | |
) 1-3 8 137" | 5.12" | 0.88" | 0.2" | 1.06" | 2.05معاهدة حظر الانتشار النووي | 3/8 | |
) 1-1 2 150" | 5.12" | 0.88" | 0.2" | 1.06" | 2.05معاهدة حظر الانتشار النووي | 3/8 | |
1-3 4(175" | 5.12" | 0.88" | 0.2" | 1.06" | 2.05معاهدة حظر الانتشار النووي | 3/8 | |
3.00 300"( | )1 100" | 5.50" | 0.88" | 0.25" | 1.37" | 2.56معاهدة حظر الانتشار النووي | 1/2 |
) 1-1 8 112" | 5.50" | 0.88" | 0.25" | 1.37" | 2.56معاهدة حظر الانتشار النووي | 1/2 | |
) 1-1 4 125" | 5.50" | 0.88" | 0.25" | 1.37" | 2.56معاهدة حظر الانتشار النووي | /"(1/2) | |
1-3 8" 137 | " 5.50 | " 0.88 | " 0.25 | معاهدة حظر الانتشار النووي 1.37 | 2.56 | /"(1/2) | |
1-3 4" 175 | " 5.50 | " 0.88 | " 0.25 | معاهدة حظر الانتشار النووي 1.37 | 2.56 | "() 1/2 | |
2" 200 | " 5.50 | " 0.88 | " 0.25 | معاهدة حظر الانتشار النووي 1.37 | 2.56 | 1/2 |
أ | |||||||
دبليو | الجيش الشعبي | HP | ميناء | "( | |||
) 3.25 325 | "1-1 4" 125 | " 5.81 | " 0.88 | " 0.25 | معاهدة حظر الانتشار النووي 1.50 | 2.56 | /) 1/2 |
1-3" 8(137 | " 5.81 | " 0.88 | " 0.25 | معاهدة حظر الانتشار النووي 1.50 | 2.56 | /"(1/2) | |
1-1 2" 150 | " 5.81 | " 0.88 | " 0.25 | معاهدة حظر الانتشار النووي 1.50 | 2.56 | /"(1/2) | |
1-3 4" 175 | " 5.81 | " 0.88 | " 0.25 | معاهدة حظر الانتشار النووي 1.50 | 2.56 | "() 1/2 | |
2" 200 | " 5.81 | " 0.88 | " 0.25 | معاهدة حظر الانتشار النووي 1.50 | 2.56 | "() 1/2 | |
) 3.50 350 | "1-1 4" 125 | " 6.06 | " 0.88 | " 0.25 | معاهدة حظر الانتشار النووي 1.50 | 2.81 | /) 1/2 |
1-3" 8(137 | " 6.06 | " 0.88 | " 0.25 | معاهدة حظر الانتشار النووي1.50/ | "() 2.81 | " 1/2 | |
1-1" 2 150 | "6.06 | "0.88 | معاهدة حظر الانتشار النووي0.25 | 1.50/ | "() 2.81 | " 1/2 | |
1-3" 4 175 | "6.06 | "0.88 | معاهدة حظر الانتشار النووي0.25 | 1.50"( | )2.81 | "1/2 | "|
" 2 200 | "6.06 | "0.88 | معاهدة حظر الانتشار النووي0.25 | 1.50/ | "() 2.81 | " 1/2 | |
2-1" 2 250 | "6.06 | "0.88 | معاهدة حظر الانتشار النووي0.25 | 1.50"( | )2.81 | /) 1/2 | |
4.00" 400 | " 1-3 8(137 | "6.19 | "0.88 | معاهدة حظر الانتشار النووي0.3 | 1.62/ | "() 2.81 | " 1/2 |
1-1" 2 150 | "6.19 | "0.88 | معاهدة حظر الانتشار النووي0.3 | 1.62/ | "() 2.81 | " 1/2 | |
1-3" 4 175 | "6.19 | "0.88 | معاهدة حظر الانتشار النووي0.3 | 1.62"( | )2.81 | "1/2 | "|
" 2 200 | "6.19 | "0.88 | معاهدة حظر الانتشار النووي0.3 | 1.62/ | "() 2.81 | " 1/2 | |
2-1" 2 250 | "6.19 | "0.88 | معاهدة حظر الانتشار النووي0.3 | 1.62"( | )2.81 | "1/2 | "|
" 3 300 | "6.19 | "0.88 | معاهدة حظر الانتشار النووي0.3 | 1.62"( | )2.81 | /"(1/2) | |
4.50 450" | 1-3" 4 175 | "6.44 | "0.88 | معاهدة حظر الانتشار النووي0.3 | 1.88"( | )2.81 | "1/2 | "
"2" 200 | " 6.44 | معاهدة حظر الانتشار النووي 0.88 | 0.3 | /"(1.88) | 2.81" | 1/2" | |
2-1 2" 250 | " 6.44 | معاهدة حظر الانتشار النووي 0.88 | 0.3 | "() 1.88 | " 2.81 | " 1/2 | |
3" 300 | " 6.44 | معاهدة حظر الانتشار النووي 0.88 | 0.3 | /"(1.88) | 2.81" | 1/2" | |
3-1 2" 350 | " 6.44 | معاهدة حظر الانتشار النووي 0.88 | 0.3 | "() 1.88 | "(2.81) | 1/2" | |
5.00 500" | 2" 200 | " 6.81 | معاهدة حظر الانتشار النووي 0.88 | 0.3 | /"(2) | 2.81" | 3/4" |
2-1 2" 250 | " 6.81 | معاهدة حظر الانتشار النووي 0.88 | 0.3 | "() 2 | " 2.81 | " 3/4 | |
3" 300 | " 6.81 | معاهدة حظر الانتشار النووي 0.88 | 0.3 | /"(2) | 2.81" | 3/4" | |
3-1 2" 350 | " 6.81 | معاهدة حظر الانتشار النووي 0.88 | 0.3 | "() 2 | " 2.81 | " 3/4 | |
4" 400 | " 6.81 | معاهدة حظر الانتشار النووي 0.88 | 0.3 | "() 2 | /2.81"( | )3/4 | "|
" 5.50 550 | "2-1 2" 250 | " 8.94 | معاهدة حظر الانتشار النووي 0.88 | 0.35 | "() 2.12 | " 3.38 | " 3/4 |
3" 300 | " 8.94 | معاهدة حظر الانتشار النووي 0.88 | 0.35 | /"(2.12) | 3.38" | 3/4" | |
3-1 2" 350 | " 8.94 | معاهدة حظر الانتشار النووي 0.88 | 0.35 | "() 2.12 | "3.38" | 3/4" | |
4 400" | 8.94معاهدة حظر الانتشار النووي | 0.88 | /0.35) | 2.12" | 3.38" | 3/4" | |
4-1 2(450" | 8.94معاهدة حظر الانتشار النووي | 0.88 | "(0.35) | 2.12/ | "() 3.38 | " 3/4 | |
6.00" 600 | " 2-1 2 250" | 9.00معاهدة حظر الانتشار النووي | 0.88 | "(0.35) | 2.19" | 3.38" | 3/4" |
3 300" | 9.00معاهدة حظر الانتشار النووي | 0.88 | /0.35"( | )2.19 | "3.38 | "3/4 | "|
" 3-1 2 350" | 9.00معاهدة حظر الانتشار النووي | 0.88 | "(0.35) | 2.19" | 3.38" | 3/4" | |
4 400" | 9.00معاهدة حظر الانتشار النووي | 0.88 | /0.35) | 2.19" | 3.38" | 3/4" | |
4-1 2(450" | 9.00معاهدة حظر الانتشار النووي | 0.88 | 0.35 | 2.19 | 3.38 | انظر الرسم3/4 |
ه
HP | |||||||
"( | )/ | "() | " | ||||
7.00" 700 | " 2-1 2 250" | 9.62معاهدة حظر الانتشار النووي | 0.88 | "(0.4) | 2.25" | 3.63" | 1" |
3 300" | 9.62معاهدة حظر الانتشار النووي | 0.88 | /0.4"( | )2.25 | "3.63 | "1 | "|
" 3-1 2 350" | 9.62معاهدة حظر الانتشار النووي | 0.88 | "(0.4) | "2.25 | "3.63 | "1 | "|
" 4 400 | معاهدة حظر الانتشار النووي9.62 | 0.88/ | )0.4 | "2.25 | "3.63 | "1 | "|
" 4-1 2(450 | معاهدة حظر الانتشار النووي9.62 | 0.88"( | )0.4 | /"(2.25) | 3.63" | 1" | |
8.00 800" | 3-1" 2 350 | معاهدة حظر الانتشار النووي10.69 | 0.88"( | )0.5 | "2.31 | "3.63 | "1 | "
" 4 400 | معاهدة حظر الانتشار النووي10.69 | 0.88/ | )0.5 | "2.31 | "3.63 | "1 | "|
" 4-1 2(450 | معاهدة حظر الانتشار النووي10.69 | 0.88 | شركة CMG لآلات الطاقة الهيدروليكية هي شركة متخصصة في تصنيع الأسطوانات الهيدروليكية الملحومة في الصين. نحن متخصصون في تصميم وتصنيع وتسويق الأسطوانات الهيدروليكية، بما في ذلك الأسطوانات الهيدروليكية الملحومة والأسطوانات الهيدروليكية لقضيب الربط والأسطوانات الهيدروليكية ذات الكبش والأسطوانات الهيدروليكية التلسكوبية. جميع منتجاتنا الهيدروليكية مصنوعة بتوافق صارم مع ISO0.5 نظام إدارة الجودة الدولي. الآن، يمكنك العثور على وحدات الطاقة والأسطوانات الهيدروليكية الخاصة بنا في أمريكا، ألمانيا، إيطاليا وإستونيا، إلخ. إذا كانت لديك أي حاجة إلى الأسطوانات الهيدروليكية الخاصة بنا، فلا تتردد في الاتصال بنا. | 2.31 | 3.63 | 1 |
Inquire Form