Les vérins à tirants avec de petits alésages sont généralement conçus avec 4 tirants, tandis que les vérins hydrauliques à grand alésage ont généralement besoin de plus, comme 16 ou 20 tirants. L’un des avantages exceptionnels des vérins hydrauliques à tirants est qu’ils peuvent être entièrement démontés. Cela facilite la réparation et l’entretien des cylindres.
Vérins hydrauliques à biellette de direction série T2
Taille d'alésage | Alimenter | Tige | Dimension broche à broche | Charge de colonne | Poids en livres) | ||
Étendu | |||||||
UN 2T2008 | " 2.0 | " 8 | /1 1" 8 | /20 1" 4 | /28 1" 4 | PLEIN PSI19.1 | |
UN 2T2508 | " 2.5 | " 8 | /1 1" 8 | /20 1" 4 | /28 1" 4 | PLEIN PSI22.5 | |
UN 2T3008 | " 3.0 | " 8 | /1 1" 4 | /20 1" 4 | /28 1" 4 | PLEIN PSI26.7 | |
UN 2T3016 | " 3.0 | " 16 | /1 3" 8 | /31 1" 2 | /47 1" 2 | PLEIN PSI24.5 | |
UN 2T3508 | " 3.5 | " 8 | /1 1" 4 | /20 1" 4 | /28 1" 4 | PLEIN PSI36.0 | |
UN 2T3516 | " 3.5 | " 16 | /1 1" 2 | /31 1" 2 | /47 1" 2 | PLEIN PSI46.1 | |
UN 2T4008 | " 4.0 | " 8 | /1 1" 2 | /20 1" 4 | /28 1"4PLEIN PSI | 38.0 | |
2T4016 | "4.0 | "16 | /" 1 3 4 | /" 31 1 2 | /" 47 1 2 PLEIN PSI | 55.2 | |
2T5008 | "5.0 | "8 | /" 1 1 2 | /" 22 1 2 | /" 28 1 4 PLEIN PSI | 48.5 | |
2T5016 | "5.0 | "16 | "2.0 | /" 33 1 2 | /" 47 1 2 PLEIN PSI | 63.8 |
Alimenter | Tige | Dimension broche à broche | Charge de colonne (lbs.) | Poids en livres) | ||
Étendu | ||||||
2T2004 | "4 | /" 1 1 8 | /" 14 1 4 | /" 18 1 4 PLEIN PSI | 14.9 | |
2T2006 | "6 | /" 1 1 8 | /" 16 1 4 | /" 22 1 4 PLEIN PSI | 16.5 | |
2T2008 | "8 | /" 1 1 8 | /" 18 1 4 | /" 26 1 4 PLEIN PSI | 18.1 | |
2T2010 | "10 | /" 1 1 8 | /" 20 1 2 | /" 30 1 4 PLEIN PSI | 19.7 | |
2T2012 | "12 | /" 1 1 8 | /" 22 1 4 | /" 34 1 4 PLEIN PSI | "/21.3" | |
" 2T2014 | /14" | PLEIN PSI 1 1 8 | 24 1 2 | 38 1 4 | "/22.9" | |
" 2T2016 | /16" | PLEIN PSI 1 1 8 | 26 1 4 | 42 1 4 | "/24.5" | |
" 2T2018 | /18" | PLEIN PSI 1 1 8 | 28 1 4 | 46 1 4 | "/26.1" | |
" 2T2020 | /20" | PLEIN PSI 1 1 8 | 30 1 4 | 50 1 4 | "/27.7" | |
" 2T2022 | /22" | 1 1 8 | 32 1 4 | 54 1 4 | " 7359 | /27.7" |
" 2T2024 | /24" | 1 1 8 | 34 1 4 | 58 1 4 | " 5741 | /30.9" |
" 2T2026 | /26" | 1 1 8 | 36 1 4 | 62 1 4 | " 5125 | /32.5" |
" 2T2028 | /28" | 1 1 8 | 38 1 4 | 66 1 4 | " 4603 | /34.1" |
" 2T2030 | /30" | 1 1 8 | 40 1 4 | 70 1 4 | " 4157 | /35.7" |
" 2T2036 | /36" | 1 1 8 | 46 1 4 | 82 1 4 | " Taille d'alésage, vérins à biellette de direction non ASAE3148 | 40.5 | Numéro de modèle.
Étendu | " | |||||
/ | "||||||
/2T2504" | PLEIN PSI 4 | 1 1 8 | 14 1 4 | " 18 1 4 | /" | 17.9/ | "
/2T2506" | PLEIN PSI 6 | 1 1 8 | 16 1 4 | " 22 1 4 | /" | 19.8/ | "
/2T2508" | PLEIN PSI 8 | 1 1 8 | 18 1 4 | " 26 1 4 | /" | 21.7/ | "
/2T2510" | PLEIN PSI 10 | 1 1 8 | 20 1 2 | " 30 1 4 | /" | 23.6/ | "
/2T2512" | PLEIN PSI 12 | 1 1 8 | 22 1 4 | " 34 1 4 | /" | 25.5/ | "
/2T2514" | PLEIN PSI 14 | 1 1 8 | 24 1 2 | " 38 1 4 | /" | 27.4/ | "
/2T2516" | PLEIN PSI 16 | 1 1 8 | 26 1 4 | " 42 1 4 | /" | 29.3/ | "
/2T2518" | PLEIN PSI 18 | 1 1 8 | 28 1 4 | " 46 1 4 | /" | 31.2/ | "
/2T2520" | PLEIN PSI 20 | 1 1 8 | 30 1 4 | " 50 1 4 | /" | 33.1/ | "
/2T2022" | 22 | 1 1 8 | 32 1 4 | 54 1" 4 | /7194" | 35.0/ | "
/2T2024" | "24 | /" 1 1 8 | /" 34 1 4 | /" 58 1 4 | 8750 | 36.9 |
2T2026 | "26 | /" 1 1 8 | /" 36 1 4 | /" 62 1 4 | 7811 | 38.8 |
2T2028 | "28 | /" 1 1 8 | /" 38 1 4 | /" 66 1 4 | 7015 | 40.7 |
2T2030 | "30 | /" 1 1 8 | /" 40 1 4 | /" 70 1 4 | 6335 | 42.6 |
2T2036 | " Taille d'alésage, vérins hydrauliques à biellette de direction non standard ASAE36 | 1 1 8 | Numéro de modèle.46 1 Accident vasculaire cérébral 4 | Tige82 1 Dimension broche à broche 4 | Charge de colonne4798 Poids en livres) | 48.3 | Rétracté
" | / | " | / | " | PLEIN PSI | |
2T3004" | 4/ | "1 1 4/ | "14 1 4/ | "18 1 PLEIN PSI 4 | 21.1 | |
2T3006" | 6/ | "1 1 4/ | "16 1 4/ | "22 1 PLEIN PSI 4 | 23.3 | |
2T3008" | 8/ | "1 1 4/ | "18 1 4/ | "26 1 PLEIN PSI 4 | 25.5 | |
2T3010" | 10/ | "1 1 4/ | "20 1 4/ | "30 1 PLEIN PSI4" | / | " 27.7 |
2T3012 | /" 12 | PLEIN PSI1 1 4 | 22 1 4 | 34 1 4" | / | " 29.9 |
2T3014 | /" 14 | PLEIN PSI1 1 4 | 24 1 4 | 38 1 4" | / | " 32.1 |
2T3016 | /" 16 | 1 1 4 | 26 1 4 | 42 1 4 | "/34.3" | |
" 2T3018 | /18" | 1 1 4 | 28 1 4 | 46 1 4 | " 12861 | /36.5" |
" 2T3020 | /20" | 1 1 4 | 30 1 4 | 50 1 4 | " 11217 | /38.7" |
" 2T3022 | /22" | 1 1 4 | 32 1 4 | 54 1 4 | " 9868 | /40.9" |
" 2T3024 | /24" | 1 1 4 | 34 1 4 | 58 1 4 | " 18143 | /43.1" |
" 2T3026 | /26" | 1 1 4 | 36 1 4 | 62 1 4 | " 16196 | /45.3" |
" 2T3028 | /28" | 1 1 4 | 38 1 4 | 66 1 4 | " 14547 | /47.5" |
" 2T3030 | /30" | 1 1 4 | 40 1 4 | 70 1 4 | " 13137 | /49.7" |
" 2T3036 | /36" | 1 3 8 | 46 1 4 | 82 1 4 | " Taille d'alésage, vérins hydrauliques non ASAE9950Numéro de modèle. | Accident vasculaire cérébral 56.3 | Tige
2T3048 Charge de colonne | Poids en livres) 48 | 1 3 Rétracté 8 | Étendu58 1 4 | 106 1 4 | "6273 | /" 69.5 |
PLEIN PSI
" | / | " | ||||
" | / | |||||
PLEIN PSI 2T3504 | 4 | 1 1 4 | 14 1" 4 | /18 1" 4 | / | "26.8 | /
PLEIN PSI 2T3506 | 6 | 1 1 4 | 16 1" 4 | /22 1" 4 | / | "39.7 | /
PLEIN PSI 2T3508 | 8 | 1 1 4 | 18 1" 4 | /26 1" 4 | / | "32.6 | /
PLEIN PSI 2T3510 | 10 | 1 1 4 | 20 1" 4 | /30 1" 4 | / | "35.5 | /
PLEIN PSI 2T3512 | 12 | 1 1 4 | 22 1" 4 | /34 1" 4 | / | "38.4 | /
PLEIN PSI 2T3514 | 14 | 1 1 4 | 24 1" 4 | /38 1" 4 | / | "41.3 | /
PLEIN PSI 2T3516 | 16 | 1 1 4 | 26 1" 4 | /42 1" 4 | / | "44.2 | /
PLEIN PSI 2T3518 | 18 | 1 1 4 | 28 1" 4 | /46 1" 4 | / | "/47.1" |
2T3520 | 20 | 1 1 4 | " 30 1 4 | /" 50 1 4 | /" | 50/ | "
2T3522 | 22 | 1 1 2 | 32 1" 4 | /54 1" 4 | /20463" | 52.9/ | "
2T3524 | 24 | 1 1 2 | 34 1" 4 | /58 1" 4 | /18143" | 55.8/ | "
2T3526 | 26 | 1 1 2 | 36 1" 4 | /62 1" 4 | /16196" | 58.7/ | "
2T3528 | 28 | 1 1 2 | 38 1" 4 | /66 1" 4 | /14547" | 61.6/ | "
2T3530 | 30 | 1 1 2 | 40 1" 4 | /70 1" 4 | /13137" | 64.5/ | "
2T3536 | 36 | 1 1 2 | 46 1" Taille d'alésage, vérins à biellette de direction non ASAE4 | 82 1 4 | Numéro de modèle. 9950 | Accident vasculaire cérébral73.2 Tige |
Charge de colonne 2T3548 | Poids en livres)48 | Rétracté 1 1 2 Étendu | 58 1 4 | 106 1 4" | 6273/ | "90.6 | /
" | / | " | / | |||
/ | " | |||||
2T4004 | 4 | 1 1 4 | "14 1 4/ | "18 1 4/ | "/29.4" | PLEIN PSY|
2T4006 | 6 | 1 1 4" | 16 1/4" | 22 1/4" | / | " 33 | PLEIN PSY
2T4008 | 8 | 1 1 4" | 18 1/4" | 26 1/4" | / | " 36.6 | PLEIN PSY
2T4010 | 10 | 1 1 4" | 20 1/4" | 30 1/4" | / | " 40.2 | PLEIN PSY
2T4012 | 12 | 1 1 4" | 22 1/4" | 34 1/4" | / | " 43.8 | PLEIN PSY
2T4014 | 14 | 1 1 4" | 24 1/4" | 38 1/4" | / | " 47.4 | PLEIN PSY
2T4016 | 16 | 1 1 4" | 26 1/4" | 42 1/4" | / | " 51 | PLEIN PSY
2T4018 | 18 | 1 1 2" | 28 1/4" | 46 1/4" | / | " 54.6 |
2T4020 | 20 | 1 1 2 | "30 1 4/ | "50 1 4/ | "/58.2" | |
2T4022 | 22 | 1 1 2 | " 32 1 4 | /" 54 1 4 | /" 20463 | /61.8" |
2T4024 | 24 | 1 1 2 | " 34 1 4 | /" 58 1 4 | /" 33613 | /65.4" |
2T4026 | 26 | 1 1 2 | " 36 1 4 | /" 62 1 4 | /" 30006 | /69" |
2T4028 | 28 | 1 1 2 | " 38 1 4 | /" 66 1 4 | /"26950/ | "72.6 |
2T4030 | 30 | 1 3 4" | 40 1/4" | 70 1/4" | 41520/ | "76.2 |
2T4036 | 36 | 1 3 4" | 46 1/4" | 82 1/4" | 31446/ | "87 |
2T4040 | 40 | 1 3 4" | 48 1/4" | 86 1/4" | 26639/ | "94.2 |
2T4042 | 42 | 1 3 4" | 52 1/4" | 94 1/4" | 24639/ | "97.8 |
2T4044 | 44 | 1 3 4" | 54 1/4" | 98 1/4" | 22856/ | "101.4 |
2T4046 | 46 | 1 3" Taille d'alésage, vérins hydrauliques non ASAE4 | 56 1 4 Numéro de modèle. | Accident vasculaire cérébral 102 1 4 Tige | Dimension broche à broche 21259 | Charge de colonne105 Poids en livres) |
Rétracté 2T4048 | Étendu48 | 1 3 4 | " 58 1 4 | /" 106 1 4 | /" 19824 | /108.6" |
" | / | "/ | "||||
PLEIN PSI | ||||||
2T5004 | 4 | " 1 1 2 | /" 16 1 4 | /" 20 1 4 | /" | PLEIN PSI 39.1 |
2T5006 | 6 | " 1 1 2 | /" 18 1 4 | /" 24 1 4 | /" | PLEIN PSI42.9 |
2T5008 | 8 | "1 1 2" | 20 1/4" | 28 1/4" | PLEIN PSI | 46.7 |
2T5010 | 10" | 1 1" 2 | /22 1" 4 | /32 1" 4 | PLEIN PSI50.5 | |
2T5012 | " 12 | " 2 | /24 1" 4 | /36 1" 4 | PLEIN PSI54.3 | |
2T5014 | " 14 | " 2 | /26 1" 4 | /40 1" 4 | PLEIN PSI58.1 | |
2T5016 | " 16 | " 2 | /28 1" 4 | /44 1" 4 | PLEIN PSI61.9 | |
2T5018 | " 18 | " 2 | /30 1" 4 | /48 1" 4 | 65.7 | |
2T5020 | 20" | 2" | 32 1/4" | 52 1/4" | 69.5 | |
2T5024 | 24 | "2 | "36 1 4/ | "60 1 4/ | "57347 | 77.1 |
2T5030 | 30 | CMG Hydraulic Power Machinery Company est un producteur professionnel de vérins hydrauliques à tirant basé en Chine. Depuis notre fondation à2, nous nous sommes consacrés à la production et à la commercialisation de machines hydrauliques. Désormais, nous pouvons également fournir des cylindres soudés et des cylindres à piston, etc. En raison de leur contenu technologique élevé, de leurs performances stables et de leur prix économique, nos produits hydrauliques sont largement utilisés en Amérique, en Allemagne, en Italie, en Finlande et en Australie, pour n'en nommer que quelques-uns. Si vous rencontrez un problème, nous vous invitons à nous contacter. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais. | 42 14 | 72 14 | 41520 | 88.5 |
2T5036 | 36 | 2 | 48 14 | 84 14 | 31446 | 99.9 |
Inquire Form