Con l'uso di questi materiali e componenti di alta qualità, i cilindri idraulici con corpo saldato della serie 800 sono progettati per fornire prestazioni affidabili in applicazioni di servizio idraulico da 3000 PSI. Inoltre, la loro natura personalizzabile consente flessibilità e adattamento a requisiti o preferenze specifici.
Modello: serie 800
Diametro foro: 11/2 - 5
PSI: 3000
Colori:
I cilindri idraulici saldati sono rivestiti con vernice nera semilucida. Questo rivestimento fornisce una finitura durevole ed esteticamente gradevole ai cilindri.Tipo di montaggio:
Cilindro saldato idraulico di serie (unità: pollice)800
Asta (codice) | UN | E | W | EP | HP | Porta | |
"(2.00) 200 | "(1) 100 | " 4.75 | "0.88" | 0.2" | 1.06" | 2.05TNP | 3/8 |
) 1-1 8 112" | 4.75" | 0.88" | 0.2" | 1.06" | 2.05TNP | 3/8 | |
) 1-1 4 125" | 4.75" | 0.88" | 0.2" | 1.06" | 2.05TNP | 3/8 | |
2.50 250"( | )1 100" | 5.12" | 0.88" | 0.2" | 1.06" | 2.05TNP | 3/8 |
) 1-1 8 112" | 5.12" | 0.88" | 0.2" | 1.06" | 2.05TNP | 3/8 | |
) 1-1 4 125" | 5.12" | 0.88" | 0.2" | 1.06" | 2.05TNP | 3/8 | |
) 1-3 8 137" | 5.12" | 0.88" | 0.2" | 1.06" | 2.05TNP | 3/8 | |
) 1-1 2 150" | 5.12" | 0.88" | 0.2" | 1.06" | 2.05TNP | 3/8 | |
1-3 4(175" | 5.12" | 0.88" | 0.2" | 1.06" | 2.05TNP | 3/8 | |
3.00 300"( | )1 100" | 5.50" | 0.88" | 0.25" | 1.37" | 2.56TNP | 1/2 |
) 1-1 8 112" | 5.50" | 0.88" | 0.25" | 1.37" | 2.56TNP | 1/2 | |
) 1-1 4 125" | 5.50" | 0.88" | 0.25" | 1.37" | 2.56TNP | /"(1/2) | |
1-3 8" 137 | " 5.50 | " 0.88 | " 0.25 | TNP 1.37 | 2.56 | /"(1/2) | |
1-3 4" 175 | " 5.50 | " 0.88 | " 0.25 | TNP 1.37 | 2.56 | "() 1/2 | |
2" 200 | " 5.50 | " 0.88 | " 0.25 | TNP 1.37 | 2.56 | 1/2 |
UN | |||||||
W | EP | HP | Porta | "( | |||
) 3.25 325 | "1-1 4" 125 | " 5.81 | " 0.88 | " 0.25 | TNP 1.50 | 2.56 | /) 1/2 |
1-3" 8(137 | " 5.81 | " 0.88 | " 0.25 | TNP 1.50 | 2.56 | /"(1/2) | |
1-1 2" 150 | " 5.81 | " 0.88 | " 0.25 | TNP 1.50 | 2.56 | /"(1/2) | |
1-3 4" 175 | " 5.81 | " 0.88 | " 0.25 | TNP 1.50 | 2.56 | "() 1/2 | |
2" 200 | " 5.81 | " 0.88 | " 0.25 | TNP 1.50 | 2.56 | "() 1/2 | |
) 3.50 350 | "1-1 4" 125 | " 6.06 | " 0.88 | " 0.25 | TNP 1.50 | 2.81 | /) 1/2 |
1-3" 8(137 | " 6.06 | " 0.88 | " 0.25 | TNP1.50/ | "() 2.81 | " 1/2 | |
1-1" 2 150 | "6.06 | "0.88 | TNP0.25 | 1.50/ | "() 2.81 | " 1/2 | |
1-3" 4 175 | "6.06 | "0.88 | TNP0.25 | 1.50"( | )2.81 | "1/2 | "|
" 2 200 | "6.06 | "0.88 | TNP0.25 | 1.50/ | "() 2.81 | " 1/2 | |
2-1" 2 250 | "6.06 | "0.88 | TNP0.25 | 1.50"( | )2.81 | /) 1/2 | |
4.00" 400 | " 1-3 8(137 | "6.19 | "0.88 | TNP0.3 | 1.62/ | "() 2.81 | " 1/2 |
1-1" 2 150 | "6.19 | "0.88 | TNP0.3 | 1.62/ | "() 2.81 | " 1/2 | |
1-3" 4 175 | "6.19 | "0.88 | TNP0.3 | 1.62"( | )2.81 | "1/2 | "|
" 2 200 | "6.19 | "0.88 | TNP0.3 | 1.62/ | "() 2.81 | " 1/2 | |
2-1" 2 250 | "6.19 | "0.88 | TNP0.3 | 1.62"( | )2.81 | "1/2 | "|
" 3 300 | "6.19 | "0.88 | TNP0.3 | 1.62"( | )2.81 | /"(1/2) | |
4.50 450" | 1-3" 4 175 | "6.44 | "0.88 | TNP0.3 | 1.88"( | )2.81 | "1/2 | "
"2" 200 | " 6.44 | TNP 0.88 | 0.3 | /"(1.88) | 2.81" | 1/2" | |
2-1 2" 250 | " 6.44 | TNP 0.88 | 0.3 | "() 1.88 | " 2.81 | " 1/2 | |
3" 300 | " 6.44 | TNP 0.88 | 0.3 | /"(1.88) | 2.81" | 1/2" | |
3-1 2" 350 | " 6.44 | TNP 0.88 | 0.3 | "() 1.88 | "(2.81) | 1/2" | |
5.00 500" | 2" 200 | " 6.81 | TNP 0.88 | 0.3 | /"(2) | 2.81" | 3/4" |
2-1 2" 250 | " 6.81 | TNP 0.88 | 0.3 | "() 2 | " 2.81 | " 3/4 | |
3" 300 | " 6.81 | TNP 0.88 | 0.3 | /"(2) | 2.81" | 3/4" | |
3-1 2" 350 | " 6.81 | TNP 0.88 | 0.3 | "() 2 | " 2.81 | " 3/4 | |
4" 400 | " 6.81 | TNP 0.88 | 0.3 | "() 2 | /2.81"( | )3/4 | "|
" 5.50 550 | "2-1 2" 250 | " 8.94 | TNP 0.88 | 0.35 | "() 2.12 | " 3.38 | " 3/4 |
3" 300 | " 8.94 | TNP 0.88 | 0.35 | /"(2.12) | 3.38" | 3/4" | |
3-1 2" 350 | " 8.94 | TNP 0.88 | 0.35 | "() 2.12 | "3.38" | 3/4" | |
4 400" | 8.94TNP | 0.88 | /0.35) | 2.12" | 3.38" | 3/4" | |
4-1 2(450" | 8.94TNP | 0.88 | "(0.35) | 2.12/ | "() 3.38 | " 3/4 | |
6.00" 600 | " 2-1 2 250" | 9.00TNP | 0.88 | "(0.35) | 2.19" | 3.38" | 3/4" |
3 300" | 9.00TNP | 0.88 | /0.35"( | )2.19 | "3.38 | "3/4 | "|
" 3-1 2 350" | 9.00TNP | 0.88 | "(0.35) | 2.19" | 3.38" | 3/4" | |
4 400" | 9.00TNP | 0.88 | /0.35) | 2.19" | 3.38" | 3/4" | |
4-1 2(450" | 9.00TNP | 0.88 | 0.35 | 2.19 | 3.38 | Vedi il disegno3/4 |
E
HP | |||||||
"( | )/ | "() | " | ||||
7.00" 700 | " 2-1 2 250" | 9.62TNP | 0.88 | "(0.4) | 2.25" | 3.63" | 1" |
3 300" | 9.62TNP | 0.88 | /0.4"( | )2.25 | "3.63 | "1 | "|
" 3-1 2 350" | 9.62TNP | 0.88 | "(0.4) | "2.25 | "3.63 | "1 | "|
" 4 400 | TNP9.62 | 0.88/ | )0.4 | "2.25 | "3.63 | "1 | "|
" 4-1 2(450 | TNP9.62 | 0.88"( | )0.4 | /"(2.25) | 3.63" | 1" | |
8.00 800" | 3-1" 2 350 | TNP10.69 | 0.88"( | )0.5 | "2.31 | "3.63 | "1 | "
" 4 400 | TNP10.69 | 0.88/ | )0.5 | "2.31 | "3.63 | "1 | "|
" 4-1 2(450 | TNP10.69 | 0.88 | CMG Hydraulic Power Machinery Company è un produttore esperto di cilindri idraulici saldati in Cina. Siamo specializzati nella progettazione, produzione e commercializzazione di cilindri idraulici, compresi cilindri idraulici saldati, cilindri idraulici a tiranti, cilindri idraulici a pistone e cilindri idraulici telescopici. Tutti i nostri prodotti idraulici sono realizzati in conformazione rigida con ISO0.5 sistema internazionale di gestione della qualità. Ora puoi trovare le nostre centraline e cilindri idraulici in America, Germania, Italia ed Estonia, ecc. Se hai bisogno dei nostri cilindri idraulici, non esitare a contattarci. | 2.31 | 3.63 | 1 |
Inquire Form