작은 구멍이 있는 타이 로드 실린더는 일반적으로 4개의 타이 로드로 설계되는 반면, 큰 구멍의 유압 실린더에는 일반적으로 16개 또는 20개의 타이 로드와 같이 더 많은 타이 로드가 필요합니다. 타이로드 유압 실린더의 뛰어난 장점 중 하나는 완전히 분해할 수 있다는 것입니다. 이는 실린더 수리 및 유지 관리에 도움이 됩니다.
T 시리즈 타이로드 유압 실린더2
보어 크기 | 불을 떼다 | 막대 | 핀-핀 치수 | 컬럼 로드 | 무게 파운드) | ||
펼친 | |||||||
ㅏ 2T2008 | " 2.0 | " 8 | /1 1" 8 | /20 1" 4 | /28 1" 4 | 전체 PSI19.1 | |
ㅏ 2T2508 | " 2.5 | " 8 | /1 1" 8 | /20 1" 4 | /28 1" 4 | 전체 PSI22.5 | |
ㅏ 2T3008 | " 3.0 | " 8 | /1 1" 4 | /20 1" 4 | /28 1" 4 | 전체 PSI26.7 | |
ㅏ 2T3016 | " 3.0 | " 16 | /1 3" 8 | /31 1" 2 | /47 1" 2 | 전체 PSI24.5 | |
ㅏ 2T3508 | " 3.5 | " 8 | /1 1" 4 | /20 1" 4 | /28 1" 4 | 전체 PSI36.0 | |
ㅏ 2T3516 | " 3.5 | " 16 | /1 1" 2 | /31 1" 2 | /47 1" 2 | 전체 PSI46.1 | |
ㅏ 2T4008 | " 4.0 | " 8 | /1 1" 2 | /20 1" 4 | /28 1"4전체 PSI | 38.0 | |
2T4016 | "4.0 | "16 | /" 1 3 4 | /" 31 1 2 | /" 47 1 2 전체 PSI | 55.2 | |
2T5008 | "5.0 | "8 | /" 1 1 2 | /" 22 1 2 | /" 28 1 4 전체 PSI | 48.5 | |
2T5016 | "5.0 | "16 | "2.0 | /" 33 1 2 | /" 47 1 2 전체 PSI | 63.8 |
불을 떼다 | 막대 | 핀-핀 치수 | 기둥 하중(lbs.) | 무게 파운드) | ||
펼친 | ||||||
2T2004 | "4 | /" 1 1 8 | /" 14 1 4 | /" 18 1 4 전체 PSI | 14.9 | |
2T2006 | "6 | /" 1 1 8 | /" 16 1 4 | /" 22 1 4 전체 PSI | 16.5 | |
2T2008 | "8 | /" 1 1 8 | /" 18 1 4 | /" 26 1 4 전체 PSI | 18.1 | |
2T2010 | "10 | /" 1 1 8 | /" 20 1 2 | /" 30 1 4 전체 PSI | 19.7 | |
2T2012 | "12 | /" 1 1 8 | /" 22 1 4 | /" 34 1 4 전체 PSI | "/21.3" | |
" 2T2014 | /14" | 전체 PSI 1 1 8 | 24 1 2 | 38 1 4 | "/22.9" | |
" 2T2016 | /16" | 전체 PSI 1 1 8 | 26 1 4 | 42 1 4 | "/24.5" | |
" 2T2018 | /18" | 전체 PSI 1 1 8 | 28 1 4 | 46 1 4 | "/26.1" | |
" 2T2020 | /20" | 전체 PSI 1 1 8 | 30 1 4 | 50 1 4 | "/27.7" | |
" 2T2022 | /22" | 1 1 8 | 32 1 4 | 54 1 4 | " 7359 | /27.7" |
" 2T2024 | /24" | 1 1 8 | 34 1 4 | 58 1 4 | " 5741 | /30.9" |
" 2T2026 | /26" | 1 1 8 | 36 1 4 | 62 1 4 | " 5125 | /32.5" |
" 2T2028 | /28" | 1 1 8 | 38 1 4 | 66 1 4 | " 4603 | /34.1" |
" 2T2030 | /30" | 1 1 8 | 40 1 4 | 70 1 4 | " 4157 | /35.7" |
" 2T2036 | /36" | 1 1 8 | 46 1 4 | 82 1 4 | " 보어 크기, 비ASAE 타이로드 실린더3148 | 40.5 | 모델 번호.
펼친 | " | |||||
/ | "||||||
/2T2504" | 전체 PSI 4 | 1 1 8 | 14 1 4 | " 18 1 4 | /" | 17.9/ | "
/2T2506" | 전체 PSI 6 | 1 1 8 | 16 1 4 | " 22 1 4 | /" | 19.8/ | "
/2T2508" | 전체 PSI 8 | 1 1 8 | 18 1 4 | " 26 1 4 | /" | 21.7/ | "
/2T2510" | 전체 PSI 10 | 1 1 8 | 20 1 2 | " 30 1 4 | /" | 23.6/ | "
/2T2512" | 전체 PSI 12 | 1 1 8 | 22 1 4 | " 34 1 4 | /" | 25.5/ | "
/2T2514" | 전체 PSI 14 | 1 1 8 | 24 1 2 | " 38 1 4 | /" | 27.4/ | "
/2T2516" | 전체 PSI 16 | 1 1 8 | 26 1 4 | " 42 1 4 | /" | 29.3/ | "
/2T2518" | 전체 PSI 18 | 1 1 8 | 28 1 4 | " 46 1 4 | /" | 31.2/ | "
/2T2520" | 전체 PSI 20 | 1 1 8 | 30 1 4 | " 50 1 4 | /" | 33.1/ | "
/2T2022" | 22 | 1 1 8 | 32 1 4 | 54 1" 4 | /7194" | 35.0/ | "
/2T2024" | "24 | /" 1 1 8 | /" 34 1 4 | /" 58 1 4 | 8750 | 36.9 |
2T2026 | "26 | /" 1 1 8 | /" 36 1 4 | /" 62 1 4 | 7811 | 38.8 |
2T2028 | "28 | /" 1 1 8 | /" 38 1 4 | /" 66 1 4 | 7015 | 40.7 |
2T2030 | "30 | /" 1 1 8 | /" 40 1 4 | /" 70 1 4 | 6335 | 42.6 |
2T2036 | "보어 크기, 비 ASAE 표준 타이로드 유압 실린더36 | 1 1 8 | 모델 번호.46 1 뇌졸중 4 | 막대82 1 핀-핀 치수 4 | 컬럼 로드4798 무게 파운드) | 48.3 | 철회됨
" | / | " | / | " | 전체SI | |
2T3004" | 4/ | "1 1 4/ | "14 1 4/ | "18 1 전체SI 4 | 21.1 | |
2T3006" | 6/ | "1 1 4/ | "16 1 4/ | "22 1 전체SI 4 | 23.3 | |
2T3008" | 8/ | "1 1 4/ | "18 1 4/ | "26 1 전체SI 4 | 25.5 | |
2T3010" | 10/ | "1 1 4/ | "20 1 4/ | "30 1 전체SI4" | / | " 27.7 |
2T3012 | /" 12 | 전체SI1 1 4 | 22 1 4 | 34 1 4" | / | " 29.9 |
2T3014 | /" 14 | 전체SI1 1 4 | 24 1 4 | 38 1 4" | / | " 32.1 |
2T3016 | /" 16 | 1 1 4 | 26 1 4 | 42 1 4 | "/34.3" | |
" 2T3018 | /18" | 1 1 4 | 28 1 4 | 46 1 4 | " 12861 | /36.5" |
" 2T3020 | /20" | 1 1 4 | 30 1 4 | 50 1 4 | " 11217 | /38.7" |
" 2T3022 | /22" | 1 1 4 | 32 1 4 | 54 1 4 | " 9868 | /40.9" |
" 2T3024 | /24" | 1 1 4 | 34 1 4 | 58 1 4 | " 18143 | /43.1" |
" 2T3026 | /26" | 1 1 4 | 36 1 4 | 62 1 4 | " 16196 | /45.3" |
" 2T3028 | /28" | 1 1 4 | 38 1 4 | 66 1 4 | " 14547 | /47.5" |
" 2T3030 | /30" | 1 1 4 | 40 1 4 | 70 1 4 | " 13137 | /49.7" |
" 2T3036 | /36" | 1 3 8 | 46 1 4 | 82 1 4 | " 보어 크기, 비ASAE 유압 실린더9950모델 번호. | 뇌졸중 56.3 | 막대
2T3048 컬럼 로드 | 무게 파운드) 48 | 1 3 철회됨 8 | 펼친58 1 4 | 106 1 4 | "6273 | /" 69.5 |
전체SI
" | / | " | ||||
" | / | |||||
전체SI 2T3504 | 4 | 1 1 4 | 14 1" 4 | /18 1" 4 | / | "26.8 | /
전체SI 2T3506 | 6 | 1 1 4 | 16 1" 4 | /22 1" 4 | / | "39.7 | /
전체SI 2T3508 | 8 | 1 1 4 | 18 1" 4 | /26 1" 4 | / | "32.6 | /
전체SI 2T3510 | 10 | 1 1 4 | 20 1" 4 | /30 1" 4 | / | "35.5 | /
전체SI 2T3512 | 12 | 1 1 4 | 22 1" 4 | /34 1" 4 | / | "38.4 | /
전체SI 2T3514 | 14 | 1 1 4 | 24 1" 4 | /38 1" 4 | / | "41.3 | /
전체SI 2T3516 | 16 | 1 1 4 | 26 1" 4 | /42 1" 4 | / | "44.2 | /
전체SI 2T3518 | 18 | 1 1 4 | 28 1" 4 | /46 1" 4 | / | "/47.1" |
2T3520 | 20 | 1 1 4 | " 30 1 4 | /" 50 1 4 | /" | 50/ | "
2T3522 | 22 | 1 1 2 | 32 1" 4 | /54 1" 4 | /20463" | 52.9/ | "
2T3524 | 24 | 1 1 2 | 34 1" 4 | /58 1" 4 | /18143" | 55.8/ | "
2T3526 | 26 | 1 1 2 | 36 1" 4 | /62 1" 4 | /16196" | 58.7/ | "
2T3528 | 28 | 1 1 2 | 38 1" 4 | /66 1" 4 | /14547" | 61.6/ | "
2T3530 | 30 | 1 1 2 | 40 1" 4 | /70 1" 4 | /13137" | 64.5/ | "
2T3536 | 36 | 1 1 2 | 46 1" 보어 크기, 비ASAE 타이로드 실린더4 | 82 1 4 | 모델 번호. 9950 | 뇌졸중73.2 막대 |
컬럼 로드 2T3548 | 무게 파운드)48 | 철회됨 1 1 2 펼친 | 58 1 4 | 106 1 4" | 6273/ | "90.6 | /
" | / | " | / | |||
/ | " | |||||
2T4004 | 4 | 1 1 4 | "14 1 4/ | "18 1 4/ | "/29.4" | 전체시|
2T4006 | 6 | 1 1 4" | 16 1/4" | 22 1/4" | / | " 33 | 전체시
2T4008 | 8 | 1 1 4" | 18 1/4" | 26 1/4" | / | " 36.6 | 전체시
2T4010 | 10 | 1 1 4" | 20 1/4" | 30 1/4" | / | " 40.2 | 전체시
2T4012 | 12 | 1 1 4" | 22 1/4" | 34 1/4" | / | " 43.8 | 전체시
2T4014 | 14 | 1 1 4" | 24 1/4" | 38 1/4" | / | " 47.4 | 전체시
2T4016 | 16 | 1 1 4" | 26 1/4" | 42 1/4" | / | " 51 | 전체시
2T4018 | 18 | 1 1 2" | 28 1/4" | 46 1/4" | / | " 54.6 |
2T4020 | 20 | 1 1 2 | "30 1 4/ | "50 1 4/ | "/58.2" | |
2T4022 | 22 | 1 1 2 | " 32 1 4 | /" 54 1 4 | /" 20463 | /61.8" |
2T4024 | 24 | 1 1 2 | " 34 1 4 | /" 58 1 4 | /" 33613 | /65.4" |
2T4026 | 26 | 1 1 2 | " 36 1 4 | /" 62 1 4 | /" 30006 | /69" |
2T4028 | 28 | 1 1 2 | " 38 1 4 | /" 66 1 4 | /"26950/ | "72.6 |
2T4030 | 30 | 1 3 4" | 40 1/4" | 70 1/4" | 41520/ | "76.2 |
2T4036 | 36 | 1 3 4" | 46 1/4" | 82 1/4" | 31446/ | "87 |
2T4040 | 40 | 1 3 4" | 48 1/4" | 86 1/4" | 26639/ | "94.2 |
2T4042 | 42 | 1 3 4" | 52 1/4" | 94 1/4" | 24639/ | "97.8 |
2T4044 | 44 | 1 3 4" | 54 1/4" | 98 1/4" | 22856/ | "101.4 |
2T4046 | 46 | 1 3" 보어 크기, 비ASAE 유압 실린더4 | 56 1 4 모델 번호. | 뇌졸중 102 1 4 막대 | 핀-핀 치수 21259 | 컬럼 로드105 무게 파운드) |
철회됨 2T4048 | 펼친48 | 1 3 4 | " 58 1 4 | /" 106 1 4 | /" 19824 | /108.6" |
" | / | "/ | "||||
전체SI | ||||||
2T5004 | 4 | " 1 1 2 | /" 16 1 4 | /" 20 1 4 | /" | 전체SI 39.1 |
2T5006 | 6 | " 1 1 2 | /" 18 1 4 | /" 24 1 4 | /" | 전체SI42.9 |
2T5008 | 8 | "1 1 2" | 20 1/4" | 28 1/4" | 전체SI | 46.7 |
2T5010 | 10" | 1 1" 2 | /22 1" 4 | /32 1" 4 | 전체SI50.5 | |
2T5012 | " 12 | " 2 | /24 1" 4 | /36 1" 4 | 전체SI54.3 | |
2T5014 | " 14 | " 2 | /26 1" 4 | /40 1" 4 | 전체SI58.1 | |
2T5016 | " 16 | " 2 | /28 1" 4 | /44 1" 4 | 전체SI61.9 | |
2T5018 | " 18 | " 2 | /30 1" 4 | /48 1" 4 | 65.7 | |
2T5020 | 20" | 2" | 32 1/4" | 52 1/4" | 69.5 | |
2T5024 | 24 | "2 | "36 1 4/ | "60 1 4/ | "57347 | 77.1 |
2T5030 | 30 | CMG Hydraulic Power Machinery Company는 중국에 본사를 둔 전문 타이로드 유압 실린더 제조업체입니다. 창립 이래2, 우리는 유압 동력 기계의 생산 및 마케팅에 전념해 왔습니다. 이제 우리는 용접 실린더와 피스톤형 실린더 등도 제공할 수 있습니다. 높은 기술 내용, 안정적인 성능 및 경제적인 가격으로 인해 당사의 유압 제품은 미국, 독일, 이탈리아, 핀란드 및 호주 등에서 광범위하게 사용됩니다. 문제가 있으면 저희에게 연락해 주시기 바랍니다. 최대한 빨리 답변해드리겠습니다. | 42 14 | 72 14 | 41520 | 88.5 |
2T5036 | 36 | 2 | 48 14 | 84 14 | 31446 | 99.9 |
Inquire Form