Com o uso desses materiais e componentes de alta qualidade, os cilindros hidráulicos com corpo soldado da série 800 são projetados para fornecer desempenho confiável em aplicações de serviço hidráulico de 3.000 PSI. Além disso, a sua natureza personalizável permite flexibilidade e adaptação a requisitos ou preferências específicas.
Modelo: Série 800
Tamanho do furo: 11/2 - 5
PSI: 3000
Cores:
Os cilindros hidráulicos soldados são revestidos com tinta preta semibrilhante. Este revestimento proporciona um acabamento durável e esteticamente agradável aos cilindros.Tipo de montagem:
Cilindro soldado hidráulico série (unidade: polegada)800
Haste (Código) | A | E | C | PE | HP | Porta | |
"(2.00) 200 | "(1) 100 | " 4.75 | "0.88" | 0.2" | 1.06" | 2.05TNP | 3/8 |
) 1-1 8 112" | 4.75" | 0.88" | 0.2" | 1.06" | 2.05TNP | 3/8 | |
) 1-1 4 125" | 4.75" | 0.88" | 0.2" | 1.06" | 2.05TNP | 3/8 | |
2.50 250"( | )1 100" | 5.12" | 0.88" | 0.2" | 1.06" | 2.05TNP | 3/8 |
) 1-1 8 112" | 5.12" | 0.88" | 0.2" | 1.06" | 2.05TNP | 3/8 | |
) 1-1 4 125" | 5.12" | 0.88" | 0.2" | 1.06" | 2.05TNP | 3/8 | |
) 1-3 8 137" | 5.12" | 0.88" | 0.2" | 1.06" | 2.05TNP | 3/8 | |
) 1-1 2 150" | 5.12" | 0.88" | 0.2" | 1.06" | 2.05TNP | 3/8 | |
1-3 4(175" | 5.12" | 0.88" | 0.2" | 1.06" | 2.05TNP | 3/8 | |
3.00 300"( | )1 100" | 5.50" | 0.88" | 0.25" | 1.37" | 2.56TNP | 1/2 |
) 1-1 8 112" | 5.50" | 0.88" | 0.25" | 1.37" | 2.56TNP | 1/2 | |
) 1-1 4 125" | 5.50" | 0.88" | 0.25" | 1.37" | 2.56TNP | /"(1/2) | |
1-3 8" 137 | " 5.50 | " 0.88 | " 0.25 | TNP 1.37 | 2.56 | /"(1/2) | |
1-3 4" 175 | " 5.50 | " 0.88 | " 0.25 | TNP 1.37 | 2.56 | "() 1/2 | |
2" 200 | " 5.50 | " 0.88 | " 0.25 | TNP 1.37 | 2.56 | 1/2 |
A | |||||||
C | PE | HP | Porta | "( | |||
) 3.25 325 | "1-1 4" 125 | " 5.81 | " 0.88 | " 0.25 | TNP 1.50 | 2.56 | /) 1/2 |
1-3" 8(137 | " 5.81 | " 0.88 | " 0.25 | TNP 1.50 | 2.56 | /"(1/2) | |
1-1 2" 150 | " 5.81 | " 0.88 | " 0.25 | TNP 1.50 | 2.56 | /"(1/2) | |
1-3 4" 175 | " 5.81 | " 0.88 | " 0.25 | TNP 1.50 | 2.56 | "() 1/2 | |
2" 200 | " 5.81 | " 0.88 | " 0.25 | TNP 1.50 | 2.56 | "() 1/2 | |
) 3.50 350 | "1-1 4" 125 | " 6.06 | " 0.88 | " 0.25 | TNP 1.50 | 2.81 | /) 1/2 |
1-3" 8(137 | " 6.06 | " 0.88 | " 0.25 | TNP1.50/ | "() 2.81 | " 1/2 | |
1-1" 2 150 | "6.06 | "0.88 | TNP0.25 | 1.50/ | "() 2.81 | " 1/2 | |
1-3" 4 175 | "6.06 | "0.88 | TNP0.25 | 1.50"( | )2.81 | "1/2 | "|
" 2 200 | "6.06 | "0.88 | TNP0.25 | 1.50/ | "() 2.81 | " 1/2 | |
2-1" 2 250 | "6.06 | "0.88 | TNP0.25 | 1.50"( | )2.81 | /) 1/2 | |
4.00" 400 | " 1-3 8(137 | "6.19 | "0.88 | TNP0.3 | 1.62/ | "() 2.81 | " 1/2 |
1-1" 2 150 | "6.19 | "0.88 | TNP0.3 | 1.62/ | "() 2.81 | " 1/2 | |
1-3" 4 175 | "6.19 | "0.88 | TNP0.3 | 1.62"( | )2.81 | "1/2 | "|
" 2 200 | "6.19 | "0.88 | TNP0.3 | 1.62/ | "() 2.81 | " 1/2 | |
2-1" 2 250 | "6.19 | "0.88 | TNP0.3 | 1.62"( | )2.81 | "1/2 | "|
" 3 300 | "6.19 | "0.88 | TNP0.3 | 1.62"( | )2.81 | /"(1/2) | |
4.50 450" | 1-3" 4 175 | "6.44 | "0.88 | TNP0.3 | 1.88"( | )2.81 | "1/2 | "
"2" 200 | " 6.44 | TNP 0.88 | 0.3 | /"(1.88) | 2.81" | 1/2" | |
2-1 2" 250 | " 6.44 | TNP 0.88 | 0.3 | "() 1.88 | " 2.81 | " 1/2 | |
3" 300 | " 6.44 | TNP 0.88 | 0.3 | /"(1.88) | 2.81" | 1/2" | |
3-1 2" 350 | " 6.44 | TNP 0.88 | 0.3 | "() 1.88 | "(2.81) | 1/2" | |
5.00 500" | 2" 200 | " 6.81 | TNP 0.88 | 0.3 | /"(2) | 2.81" | 3/4" |
2-1 2" 250 | " 6.81 | TNP 0.88 | 0.3 | "() 2 | " 2.81 | " 3/4 | |
3" 300 | " 6.81 | TNP 0.88 | 0.3 | /"(2) | 2.81" | 3/4" | |
3-1 2" 350 | " 6.81 | TNP 0.88 | 0.3 | "() 2 | " 2.81 | " 3/4 | |
4" 400 | " 6.81 | TNP 0.88 | 0.3 | "() 2 | /2.81"( | )3/4 | "|
" 5.50 550 | "2-1 2" 250 | " 8.94 | TNP 0.88 | 0.35 | "() 2.12 | " 3.38 | " 3/4 |
3" 300 | " 8.94 | TNP 0.88 | 0.35 | /"(2.12) | 3.38" | 3/4" | |
3-1 2" 350 | " 8.94 | TNP 0.88 | 0.35 | "() 2.12 | "3.38" | 3/4" | |
4 400" | 8.94TNP | 0.88 | /0.35) | 2.12" | 3.38" | 3/4" | |
4-1 2(450" | 8.94TNP | 0.88 | "(0.35) | 2.12/ | "() 3.38 | " 3/4 | |
6.00" 600 | " 2-1 2 250" | 9.00TNP | 0.88 | "(0.35) | 2.19" | 3.38" | 3/4" |
3 300" | 9.00TNP | 0.88 | /0.35"( | )2.19 | "3.38 | "3/4 | "|
" 3-1 2 350" | 9.00TNP | 0.88 | "(0.35) | 2.19" | 3.38" | 3/4" | |
4 400" | 9.00TNP | 0.88 | /0.35) | 2.19" | 3.38" | 3/4" | |
4-1 2(450" | 9.00TNP | 0.88 | 0.35 | 2.19 | 3.38 | Veja o desenho3/4 |
E
HP | |||||||
"( | )/ | "() | " | ||||
7.00" 700 | " 2-1 2 250" | 9.62TNP | 0.88 | "(0.4) | 2.25" | 3.63" | 1" |
3 300" | 9.62TNP | 0.88 | /0.4"( | )2.25 | "3.63 | "1 | "|
" 3-1 2 350" | 9.62TNP | 0.88 | "(0.4) | "2.25 | "3.63 | "1 | "|
" 4 400 | TNP9.62 | 0.88/ | )0.4 | "2.25 | "3.63 | "1 | "|
" 4-1 2(450 | TNP9.62 | 0.88"( | )0.4 | /"(2.25) | 3.63" | 1" | |
8.00 800" | 3-1" 2 350 | TNP10.69 | 0.88"( | )0.5 | "2.31 | "3.63 | "1 | "
" 4 400 | TNP10.69 | 0.88/ | )0.5 | "2.31 | "3.63 | "1 | "|
" 4-1 2(450 | TNP10.69 | 0.88 | CMG Hydraulic Power Machinery Company é um fabricante experiente de cilindros hidráulicos soldados na China. Somos especializados em projeto, fabricação e comercialização de cilindros hidráulicos, incluindo cilindros hidráulicos soldados, cilindros hidráulicos de tirantes, cilindros hidráulicos de aríete e cilindros hidráulicos telescópicos. Todos os nossos produtos hidráulicos são fabricados em conformação rígida com ISO0.5 sistema internacional de gestão da qualidade. Agora, você pode encontrar nossos conjuntos de potência e cilindros hidráulicos na América, Alemanha, Itália e Estônia, etc. Se você tiver alguma necessidade de nossos cilindros hidráulicos, não hesite em nos contatar. | 2.31 | 3.63 | 1 |
Inquire Form