Благодаря использованию этих высококачественных материалов и компонентов цилиндры с гидравлическим сварным корпусом серии 800 обеспечивают надежную работу в гидравлических системах с давлением 3000 фунтов на квадратный дюйм. Кроме того, их настраиваемый характер обеспечивает гибкость и адаптацию к конкретным требованиям или предпочтениям.
Цвета:
Сварные гидроцилиндры покрыты полуглянцевой черной краской. Это покрытие придает цилиндрам прочный и эстетичный вид.Тип крепления:
Серия гидравлических сварных цилиндров (единица измерения: дюймы)800
Род(Код) | А | Э | Вт | EP | HP | Порт | |
"(2.00) 200 | "(1) 100 | " 4.75 | "0.88" | 0.2" | 1.06" | 2.05ДНЯО | 3/8 |
) 1-1 8 112" | 4.75" | 0.88" | 0.2" | 1.06" | 2.05ДНЯО | 3/8 | |
) 1-1 4 125" | 4.75" | 0.88" | 0.2" | 1.06" | 2.05ДНЯО | 3/8 | |
2.50 250"( | )1 100" | 5.12" | 0.88" | 0.2" | 1.06" | 2.05ДНЯО | 3/8 |
) 1-1 8 112" | 5.12" | 0.88" | 0.2" | 1.06" | 2.05ДНЯО | 3/8 | |
) 1-1 4 125" | 5.12" | 0.88" | 0.2" | 1.06" | 2.05ДНЯО | 3/8 | |
) 1-3 8 137" | 5.12" | 0.88" | 0.2" | 1.06" | 2.05ДНЯО | 3/8 | |
) 1-1 2 150" | 5.12" | 0.88" | 0.2" | 1.06" | 2.05ДНЯО | 3/8 | |
1-3 4(175" | 5.12" | 0.88" | 0.2" | 1.06" | 2.05ДНЯО | 3/8 | |
3.00 300"( | )1 100" | 5.50" | 0.88" | 0.25" | 1.37" | 2.56ДНЯО | 1/2 |
) 1-1 8 112" | 5.50" | 0.88" | 0.25" | 1.37" | 2.56ДНЯО | 1/2 | |
) 1-1 4 125" | 5.50" | 0.88" | 0.25" | 1.37" | 2.56ДНЯО | /"(1/2) | |
1-3 8" 137 | " 5.50 | " 0.88 | " 0.25 | ДНЯО 1.37 | 2.56 | /"(1/2) | |
1-3 4" 175 | " 5.50 | " 0.88 | " 0.25 | ДНЯО 1.37 | 2.56 | "() 1/2 | |
2" 200 | " 5.50 | " 0.88 | " 0.25 | ДНЯО 1.37 | 2.56 | 1/2 |
А | |||||||
Вт | EP | HP | Порт | "( | |||
) 3.25 325 | "1-1 4" 125 | " 5.81 | " 0.88 | " 0.25 | ДНЯО 1.50 | 2.56 | /) 1/2 |
1-3" 8(137 | " 5.81 | " 0.88 | " 0.25 | ДНЯО 1.50 | 2.56 | /"(1/2) | |
1-1 2" 150 | " 5.81 | " 0.88 | " 0.25 | ДНЯО 1.50 | 2.56 | /"(1/2) | |
1-3 4" 175 | " 5.81 | " 0.88 | " 0.25 | ДНЯО 1.50 | 2.56 | "() 1/2 | |
2" 200 | " 5.81 | " 0.88 | " 0.25 | ДНЯО 1.50 | 2.56 | "() 1/2 | |
) 3.50 350 | "1-1 4" 125 | " 6.06 | " 0.88 | " 0.25 | ДНЯО 1.50 | 2.81 | /) 1/2 |
1-3" 8(137 | " 6.06 | " 0.88 | " 0.25 | ДНЯО1.50/ | "() 2.81 | " 1/2 | |
1-1" 2 150 | "6.06 | "0.88 | ДНЯО0.25 | 1.50/ | "() 2.81 | " 1/2 | |
1-3" 4 175 | "6.06 | "0.88 | ДНЯО0.25 | 1.50"( | )2.81 | "1/2 | "|
" 2 200 | "6.06 | "0.88 | ДНЯО0.25 | 1.50/ | "() 2.81 | " 1/2 | |
2-1" 2 250 | "6.06 | "0.88 | ДНЯО0.25 | 1.50"( | )2.81 | /) 1/2 | |
4.00" 400 | " 1-3 8(137 | "6.19 | "0.88 | ДНЯО0.3 | 1.62/ | "() 2.81 | " 1/2 |
1-1" 2 150 | "6.19 | "0.88 | ДНЯО0.3 | 1.62/ | "() 2.81 | " 1/2 | |
1-3" 4 175 | "6.19 | "0.88 | ДНЯО0.3 | 1.62"( | )2.81 | "1/2 | "|
" 2 200 | "6.19 | "0.88 | ДНЯО0.3 | 1.62/ | "() 2.81 | " 1/2 | |
2-1" 2 250 | "6.19 | "0.88 | ДНЯО0.3 | 1.62"( | )2.81 | "1/2 | "|
" 3 300 | "6.19 | "0.88 | ДНЯО0.3 | 1.62"( | )2.81 | /"(1/2) | |
4.50 450" | 1-3" 4 175 | "6.44 | "0.88 | ДНЯО0.3 | 1.88"( | )2.81 | "1/2 | "
"2" 200 | " 6.44 | ДНЯО 0.88 | 0.3 | /"(1.88) | 2.81" | 1/2" | |
2-1 2" 250 | " 6.44 | ДНЯО 0.88 | 0.3 | "() 1.88 | " 2.81 | " 1/2 | |
3" 300 | " 6.44 | ДНЯО 0.88 | 0.3 | /"(1.88) | 2.81" | 1/2" | |
3-1 2" 350 | " 6.44 | ДНЯО 0.88 | 0.3 | "() 1.88 | "(2.81) | 1/2" | |
5.00 500" | 2" 200 | " 6.81 | ДНЯО 0.88 | 0.3 | /"(2) | 2.81" | 3/4" |
2-1 2" 250 | " 6.81 | ДНЯО 0.88 | 0.3 | "() 2 | " 2.81 | " 3/4 | |
3" 300 | " 6.81 | ДНЯО 0.88 | 0.3 | /"(2) | 2.81" | 3/4" | |
3-1 2" 350 | " 6.81 | ДНЯО 0.88 | 0.3 | "() 2 | " 2.81 | " 3/4 | |
4" 400 | " 6.81 | ДНЯО 0.88 | 0.3 | "() 2 | /2.81"( | )3/4 | "|
" 5.50 550 | "2-1 2" 250 | " 8.94 | ДНЯО 0.88 | 0.35 | "() 2.12 | " 3.38 | " 3/4 |
3" 300 | " 8.94 | ДНЯО 0.88 | 0.35 | /"(2.12) | 3.38" | 3/4" | |
3-1 2" 350 | " 8.94 | ДНЯО 0.88 | 0.35 | "() 2.12 | "3.38" | 3/4" | |
4 400" | 8.94ДНЯО | 0.88 | /0.35) | 2.12" | 3.38" | 3/4" | |
4-1 2(450" | 8.94ДНЯО | 0.88 | "(0.35) | 2.12/ | "() 3.38 | " 3/4 | |
6.00" 600 | " 2-1 2 250" | 9.00ДНЯО | 0.88 | "(0.35) | 2.19" | 3.38" | 3/4" |
3 300" | 9.00ДНЯО | 0.88 | /0.35"( | )2.19 | "3.38 | "3/4 | "|
" 3-1 2 350" | 9.00ДНЯО | 0.88 | "(0.35) | 2.19" | 3.38" | 3/4" | |
4 400" | 9.00ДНЯО | 0.88 | /0.35) | 2.19" | 3.38" | 3/4" | |
4-1 2(450" | 9.00ДНЯО | 0.88 | 0.35 | 2.19 | 3.38 | См. рисунок3/4 |
Э
HP | |||||||
"( | )/ | "() | " | ||||
7.00" 700 | " 2-1 2 250" | 9.62ДНЯО | 0.88 | "(0.4) | 2.25" | 3.63" | 1" |
3 300" | 9.62ДНЯО | 0.88 | /0.4"( | )2.25 | "3.63 | "1 | "|
" 3-1 2 350" | 9.62ДНЯО | 0.88 | "(0.4) | "2.25 | "3.63 | "1 | "|
" 4 400 | ДНЯО9.62 | 0.88/ | )0.4 | "2.25 | "3.63 | "1 | "|
" 4-1 2(450 | ДНЯО9.62 | 0.88"( | )0.4 | /"(2.25) | 3.63" | 1" | |
8.00 800" | 3-1" 2 350 | ДНЯО10.69 | 0.88"( | )0.5 | "2.31 | "3.63 | "1 | "
" 4 400 | ДНЯО10.69 | 0.88/ | )0.5 | "2.31 | "3.63 | "1 | "|
" 4-1 2(450 | ДНЯО10.69 | 0.88 | Компания CMG Hydraulic Power Machinery является опытным производителем гидравлических сварных цилиндров в Китае. Мы специализируемся на разработке, производстве и продаже гидроцилиндров, в том числе сварных гидроцилиндров, гидроцилиндров с рулевой тягой, гидроцилиндров толкателя и телескопических гидроцилиндров. Все наши гидравлические продукты производятся в строгом соответствии с ISO.0.5 международная система менеджмента качества. Теперь вы можете найти наши силовые агрегаты и гидроцилиндры в Америке, Германии, Италии, Эстонии и т. д. Если у вас есть какие-либо потребности в наших гидроцилиндрах, пожалуйста, свяжитесь с нами. | 2.31 | 3.63 | 1 |
Inquire Form