Bu yüksek kaliteli malzeme ve bileşenlerin kullanımıyla 700 serisi kaynaklı hidrolik silindirler, 3000 PSI çift hidrolik servis uygulamalarında güvenilir performans sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
Modeli: 700 Serisi
İç Çap Boyutu: 11/2 - 5
PSI: 3000
Renkler:
Kaynaklı hidrolik silindirler siyah, gri ve kırmızı renklerde mevcuttur. Bu renk seçenekleri görsel çeşitlilik sağlar ve potansiyel olarak belirli markalama veya tanımlama amaçlarına hizmet edebilir.
Montaj:
delik | kamış | Geri çekildi | Felç | Duvar | D | H | EL | HL | EP | HP | Liman | Ağırlık(LBS) | |
71504 | " 1.5 | " 1 | " 12 | " 4 | " 0.2 | " 0.77 | " 1.5 | " 2.5 | " 2.25 | " 0.75 | " 1.89 | NPT 1/4 | 9.04 |
71506 | " 1.5 | " 1 | " 14 | " 6 | " 0.2 | " 0.77 | " 1.5 | " 2.5 | "2.25" | 0.75" | 1.89NPT | 1/4 | 10.14 |
71508" | 1.5" | 1" | 16" | 8" | 0.2" | 0.77" | 1.5" | 2.5" | 2.25" | 0.75" | 1.89NPT | 1/4 | 11.47 |
71510" | 1.5" | 1" | 18" | 10" | 0.2" | 0.77" | 1.5" | 2.5" | 2.25" | 0.75" | 1.89NPT | 1/4 | 12.79 |
72008" | 1.5/ | "1-1 4" | 16" | 8" | 0.2" | 1.02" | 1.75" | 3" | 2.5" | 1" | 1.89NPT | 1/4 | 13.45 |
72010" | 1.5/ | "1-1 4" | 18" | 10" | 0.2" | 1.02" | 1.75" | 3" | 2.5" | 1" | 1.89NPT | 1/4 | 15.21 |
72012" | 1.5/ | "1-1 4" | 20" | 12" | 0.2" | 1.02" | 1.75" | 3" | 2.5" | 1" | 1.89NPT | 1/4 | 16.98 |
72014" | 1.5/ | "1-1 4" | 22" | 14" | 0.2" | 1.02" | 1.75" | 3" | 2.5" | 1" | 1.89NPT | 1/4 | 18.74 |
72016" | 1.5/ | "1-1 4" | 24" | 16" | "0.2 | "1.02 | "1.75 | "3 | "2.5 | "1 | NPT1.89 | 1/4 | 20.51 |
72018 | /" 1.5 | " 1-1 4 | "26 | "18 | "0.2 | "1.02 | "1.75 | "3 | "2.5 | "1 | NPT1.89 | 1/4 | 22.27 |
72020 | /" 1.5 | " 1-1 4 | "28 | "20 | "0.2 | "1.02 | "1.75 | "3 | "2.5 | "1 | NPT1.89 | 1/4 | 24.03 |
72024 | /" 1.5 | " 1-1 4 | "32 | "24 | "0.2 | "1.02 | "1.75 | "3 | "2.5 | "1 | NPT1.89 | 1/4 | 27.58 |
72028 | /" 1.5 | " 1-1 4 | "36 | "28 | "0.2 | "1.02 | "1.75 | "3 | "2.5 | "1 | NPT1.89 | 1/4 | 31.09 |
72030 | /" 1.5 | " 1-1 4 | "38 | "30 | "0.2 | "1.02 | "1.75 | "3 | "2.5 | "1 | NPT1.89 | 1/4 | 32.85 |
72032 | /" 1.5 | " 1-1 4 | "40 | "32 | "0.2 | "1.02 | "1.75 | "3 | "2.5 | "1 | NPT1.89 | 1/4 | 34.84 |
72036 | /" 1.5 | " 1-1 4 | "44 | "38 | "0.2 | "1.02 | "1.75 | "3 | "2.5 | "1 | NPT1.89 | 1/4 | 38.37 |
72040 | /" 1.5 | " 1-1 4 | "48 | "40 | "0.2 | "1.02 | "1.75 | "3 | "2.5 | "1 | NPT1.89 | 1/4 | 41.9 |
72048 | /" 1.5 | " 1-1 4 | "56 | "48 | "0.2 | "1.02 | "1.75 | "3 | "2.5 | "1 | NPT1.89 | 1/4 | 48.95 |
72508 | /" 1.5 | " 1-1 2 | "16 | "8 | "0.2 | "1.02 | "1.75 | "3.25 | "2.5 | "1 | NPT1.89 | 1/4 | 19.85 |
72510 | /" 1.5 | " 1-1 2 | "18 | "10 | "0.2 | "1.02 | "1.75 | "3.25 | "2.5 | "1 | NPT1.89 | 1/4 | 21.83 |
delik | |||||||||||||
Geri çekildi | Felç | Duvar | D | H | EL | HL | EP | HP | Liman | Ağırlık(LBS) | |||
72512 | /" 2.5 | " 1-1 2 | "20 | "12 | "" 0.2 | " 1.02 | " 1.75 | " 3.25 | " 2.5 | NPT 1 | 1.89 | 1/2 | 24.03 | "
/72514" | 2.5" | 1-1" 2 | " 22 | " 14 | " 0.2 | " 1.02 | " 1.75 | " 3.25 | " 2.5 | NPT 1 | 1.89 | 1/2 | 28.24 | "
/72516" | 2.5" | 1-1" 2 | " 24 | " 16 | " 0.2 | " 1.02 | " 1.75 | " 3.25 | " 2.5 | NPT 1 | 1.89 | 1/2 | 28.44 | "
/72518" | 2.5" | 1-1" 2 | " 26 | " 18 | " 0.2 | " 1.02 | " 1.75 | " 3.25 | " 2.5 | NPT 1 | 1.89 | 1/2 | 30.65 | "
/72520" | 2.5" | 1-1" 2 | " 28 | " 20 | " 0.2 | " 1.02 | " 1.75 | " 3.25 | " 2.5 | NPT 1 | 1.89 | 1/2 | 32.85 | "
/72524" | 2.5" | 1-1" 2 | " 32 | " 24 | " 0.2 | " 1.02 | " 1.75 | " 3.25 | " 2.5 | NPT 1 | 1.89 | 1/2 | 37.26 | "
/72528" | 2.5" | 1-1" 2 | " 36 | " 28 | " 0.2 | " 1.02 | " 1.75 | " 3.25 | " 2.5 | NPT 1 | 1.89 | 1/2 | 41.45 | "
/72530" | "2.5 | "1-1 2" | 38" | 30" | 0.2" | 1.02" | 1.75" | 3.25" | 2.5NPT | 1 | 1.89 | 1/2 | " 43.66 |
72532 | "2.5 | "1-1 2" | 40" | 32" | 0.2" | 1.02" | 1.75" | 3.25" | 2.5NPT | 1 | 1.89 | 1/2 | " 45.86 |
72536 | "2.5 | "1-1 2" | 44" | 36" | 0.2" | 1.02" | 1.75" | 3.25" | 2.5NPT | 1 | 1.89 | 1/2 | " 50.27 |
72540 | "2.5 | "1-1 2" | 48" | 40" | 0.2" | 1.02" | 1.75" | 3.25" | 2.5NPT | 1 | 1.89 | 1/3 | " 54.68 |
72548 | "2.5 | "1-1 2" | 56" | 48" | 0.2" | 1.02" | 1.75" | 3.25" | 2.5NPT | 1 | 1.89 | 1/2 | " 63.28 |
73008 | "3 | "1-1 2" | 16" | 8" | 0.25" | 1.02" | 1.75" | 3.75" | 2.5NPT | 1 | 1.89 | 1/2 | " 24.7 |
73010 | "3 | "1-1 2" | 18" | 10" | 0.25" | 1.02" | 1.75" | 3.75" | 2.5NPT | "1 | /" 1.89 | " 1/2 | " 27.12 |
73012" | 3" | 1-1" 2 | " 20 | " 12 | " 0.25 | NPT 1.02 | 1.75 | 3.75 | 2.5 | "1 | /" 1.89 | " 1/2 | " 29.55 |
73014" | 3" | 1-1" 2 | " 22 | " 14 | " 0.25 | NPT 1.02 | 1.75 | 3.75 | 2.5 | "1 | /" 1.89 | " 1/2 | " 31.97 |
73016" | 3" | 1-1" 2 | " 24 | " 16 | " 0.25 | NPT 1.02 | 1.75 | 3.75 | 2.5 | "1 | /" 1.89 | " 1/2 | " 34.4 |
73018" | 3" | 1-1" 2 | " 26 | " 18 | " 0.25 | NPT 1.02 | 1.75 | 3.75 | 2.5 | "1 | /" 1.89 | " 1/2 | " 36.82 |
73020" | 3" | 1-1" 2 | " 28 | " 20 | " 0.25 | NPT 1.02 | 1.75 | 3.75 | 2.5 | "1 | /" 1.89 | " 1/2 | " 39.25 |
73024" | 3" | 1-1" 2 | " 32 | " 24 | " 0.25 | NPT 1.02 | 1.75 | 3.75 | 2.5 | "1 | /" 1.89 | " 1/2 | " 44.1 |
73028" | 3" | 1-1" 2 | "36" | 28" | 0.25NPT | 1.02 | 1.75 | 3.75 | " 2.5 | /1" | 1.89" | 1/2" | 48.95" |
73030 | "3 | "1-1 2" | 38" | 30" | 0.25NPT | 1.02 | 1.75 | 3.75 | " 2.5 | /1" | 1.89" | 1/2" | 51.38" |
73032 | "3 | "1-1 2" | 40" | 32" | 0.25NPT | 1.02 | 1.75 | 3.75 | " 2.5 | /1" | 1.89" | 1/2" | 53.58" |
73036 | "3 | "1-1 2" | 44" | 36" | 0.25NPT | 1.02 | 1.75 | 3.75 | " 2.5 | /1" | 1.89" | 1/2" | 58.43" |
73040 | "3 | "1-1 2" | 48" | 40" | 0.25NPT | 1.02 | 1.75 | 3.75 | " 2.5 | /1" | 1.89" | 1/2" | 63.28" |
73048 | "3 | "1-1 2" | 56" | 48" | 0.25NPT | 1.02 | 1.75 | 3.75 | " 2.5 | /1" | 1.89" | 1/2" | 72.99" |
73508 | "3.5 | "1-3 4" | 18" | 8" | 0.25NPT | 1.27 | 2 | 4.25 | " 2.75 | /1.125" | 1.89" | 1/2" | 32.63" | "
" 73510 | " 3.5 | " 1-3 4 | "20 | "10 | NPT0.25 | 1.27 | 2 | 4.25" | 2.75/ | "1.125 | "1.89 | "1/2 | "35.72 | "
" 73512 | " 3.5 | " 1-3 4 | "22 | "12 | NPT0.25 | 1.27 | 2 | 4.25" | 2.75/ | "1.125 | "1.89 | "1/2 | "38.81 | "
" 73514 | " 3.5 | " 1-3 4 | "24 | "14 | NPT0.25 | 1.27 | 2 | 4.25" | 2.75/ | "1.125 | "1.89 | "1/2 | "41.67 | "
" 73516 | " 3.5 | " 1-3 4 | "26 | "16 | NPT0.25 | 1.27 | 2 | 4.25" | 2.75/ | "1.125 | "1.89 | "1/2 | "44.76 | "
" 73518 | " 3.5 | " 1-3 4 | "28 | "18 | NPT0.25 | 1.27 | 2 | 4.25" | 2.75/ | "1.125 | "1.89 | "1/2 | "47.63 | "
" 73520 | " 3.5 | " 1-3 4 | "30 | "20 | NPT0.25 | 1.27 | 2 | 4.25" | 2.75/ | "1.125 | "1.89 | "1/2 | "50.72 | "
" 73524 | " 3.5 | " 1-3 4 | "34 | "24 | NPT0.25 | 1.27 | 2 | 4.25" | /" 2.75 | " 1.125 | " 1.89 | " 1/2 | " 56.67 |
73528" | 3.5" | 1-3" 4 | " 38 | NPT 28 | 0.25 | 1.27 | 2 | "4.25 | /" 2.75 | " 1.125 | " 1.89 | " 1/2 | " 62.62 |
73530" | 3.5" | 1-3" 4 | " 40 | NPT 30 | 0.25 | 1.27 | 2 | "4.25 | /" 2.75 | " 1.125 | " 1.89 | " 1/2 | " 65.71 |
73532" | 3.5" | 1-3" 4 | " 42 | NPT 32 | 0.25 | 1.27 | 2 | "4.25 | /" 2.75 | " 1.125 | " 1.89 | " 1/2 | " 68.8 |
73536" | 3.5" | 1-3" 4 | " 46 | NPT 36 | 0.25 | 1.27 | 2 | Not: Yukarıdaki liste kaynaklı hidrolik silindirlerimizin tipik boyutsal verileridir.4.25 | Çin merkezli profesyonel kaynaklı hidrolik silindir üreticisi olarak, rot kolu hidrolik silindirleri, şahmerdan hidrolik silindirleri ve teleskopik hidrolik silindirler ve daha fazlası gibi başka birçok hidrolik silindir de üretebiliriz. Güvenilir kaliteleri ve rekabetçi fiyatları nedeniyle bu hidrolik silindirler Amerika, Japonya, Kore, Avustralya ve daha fazlasına ihraç edilmiştir. Hidrolik silindirlerimize gösterdiğiniz ilgiden dolayı gerçekten teşekkür ederiz. Daha detaylı bilgi için lütfen telefonunuzu alıp bizi arayın. CMG Hidrolik Güç Makinaları Şirketi olarak sizinle işbirliği yapmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.2.75 | 1.125 | 1.89 | 1/2 | 74.75 |
Inquire Form