سیلندرهای میله کشی با سوراخ های کوچک معمولاً با 4 میله اتصال طراحی می شوند، در حالی که سیلندرهای هیدرولیک با سوراخ های بزرگ معمولاً به تعداد بیشتری مانند 16 یا 20 میل اتصال نیاز دارند. یکی از مزایای برجسته سیلندر هیدرولیک میله اتصال این است که می توان آنها را به طور کامل جدا کرد. این به تعمیر و نگهداری سیلندر کمک می کند.
سیلندرهای هیدرولیک تای میله سری T2
اندازه سوراخ | استوک | راد | ابعاد پین به پین | بار ستون | وزن (پوند) | ||
تمدید شده | |||||||
آ 2T2008 | " 2.0 | " 8 | /1 1" 8 | /20 1" 4 | /28 1" 4 | PSI کامل19.1 | |
آ 2T2508 | " 2.5 | " 8 | /1 1" 8 | /20 1" 4 | /28 1" 4 | PSI کامل22.5 | |
آ 2T3008 | " 3.0 | " 8 | /1 1" 4 | /20 1" 4 | /28 1" 4 | PSI کامل26.7 | |
آ 2T3016 | " 3.0 | " 16 | /1 3" 8 | /31 1" 2 | /47 1" 2 | PSI کامل24.5 | |
آ 2T3508 | " 3.5 | " 8 | /1 1" 4 | /20 1" 4 | /28 1" 4 | PSI کامل36.0 | |
آ 2T3516 | " 3.5 | " 16 | /1 1" 2 | /31 1" 2 | /47 1" 2 | PSI کامل46.1 | |
آ 2T4008 | " 4.0 | " 8 | /1 1" 2 | /20 1" 4 | /28 1"4PSI کامل | 38.0 | |
2T4016 | "4.0 | "16 | /" 1 3 4 | /" 31 1 2 | /" 47 1 2 PSI کامل | 55.2 | |
2T5008 | "5.0 | "8 | /" 1 1 2 | /" 22 1 2 | /" 28 1 4 PSI کامل | 48.5 | |
2T5016 | "5.0 | "16 | "2.0 | /" 33 1 2 | /" 47 1 2 PSI کامل | 63.8 |
استوک | راد | ابعاد پین به پین | بار ستون (پوند) | وزن (پوند) | ||
تمدید شده | ||||||
2T2004 | "4 | /" 1 1 8 | /" 14 1 4 | /" 18 1 4 PSI کامل | 14.9 | |
2T2006 | "6 | /" 1 1 8 | /" 16 1 4 | /" 22 1 4 PSI کامل | 16.5 | |
2T2008 | "8 | /" 1 1 8 | /" 18 1 4 | /" 26 1 4 PSI کامل | 18.1 | |
2T2010 | "10 | /" 1 1 8 | /" 20 1 2 | /" 30 1 4 PSI کامل | 19.7 | |
2T2012 | "12 | /" 1 1 8 | /" 22 1 4 | /" 34 1 4 PSI کامل | "/21.3" | |
" 2T2014 | /14" | PSI کامل 1 1 8 | 24 1 2 | 38 1 4 | "/22.9" | |
" 2T2016 | /16" | PSI کامل 1 1 8 | 26 1 4 | 42 1 4 | "/24.5" | |
" 2T2018 | /18" | PSI کامل 1 1 8 | 28 1 4 | 46 1 4 | "/26.1" | |
" 2T2020 | /20" | PSI کامل 1 1 8 | 30 1 4 | 50 1 4 | "/27.7" | |
" 2T2022 | /22" | 1 1 8 | 32 1 4 | 54 1 4 | " 7359 | /27.7" |
" 2T2024 | /24" | 1 1 8 | 34 1 4 | 58 1 4 | " 5741 | /30.9" |
" 2T2026 | /26" | 1 1 8 | 36 1 4 | 62 1 4 | " 5125 | /32.5" |
" 2T2028 | /28" | 1 1 8 | 38 1 4 | 66 1 4 | " 4603 | /34.1" |
" 2T2030 | /30" | 1 1 8 | 40 1 4 | 70 1 4 | " 4157 | /35.7" |
" 2T2036 | /36" | 1 1 8 | 46 1 4 | 82 1 4 | "اندازه سوراخ، سیلندرهای میله ای غیر ASAE3148 | 40.5 | شماره مدل
تمدید شده | " | |||||
/ | "||||||
/2T2504" | PSI کامل 4 | 1 1 8 | 14 1 4 | " 18 1 4 | /" | 17.9/ | "
/2T2506" | PSI کامل 6 | 1 1 8 | 16 1 4 | " 22 1 4 | /" | 19.8/ | "
/2T2508" | PSI کامل 8 | 1 1 8 | 18 1 4 | " 26 1 4 | /" | 21.7/ | "
/2T2510" | PSI کامل 10 | 1 1 8 | 20 1 2 | " 30 1 4 | /" | 23.6/ | "
/2T2512" | PSI کامل 12 | 1 1 8 | 22 1 4 | " 34 1 4 | /" | 25.5/ | "
/2T2514" | PSI کامل 14 | 1 1 8 | 24 1 2 | " 38 1 4 | /" | 27.4/ | "
/2T2516" | PSI کامل 16 | 1 1 8 | 26 1 4 | " 42 1 4 | /" | 29.3/ | "
/2T2518" | PSI کامل 18 | 1 1 8 | 28 1 4 | " 46 1 4 | /" | 31.2/ | "
/2T2520" | PSI کامل 20 | 1 1 8 | 30 1 4 | " 50 1 4 | /" | 33.1/ | "
/2T2022" | 22 | 1 1 8 | 32 1 4 | 54 1" 4 | /7194" | 35.0/ | "
/2T2024" | "24 | /" 1 1 8 | /" 34 1 4 | /" 58 1 4 | 8750 | 36.9 |
2T2026 | "26 | /" 1 1 8 | /" 36 1 4 | /" 62 1 4 | 7811 | 38.8 |
2T2028 | "28 | /" 1 1 8 | /" 38 1 4 | /" 66 1 4 | 7015 | 40.7 |
2T2030 | "30 | /" 1 1 8 | /" 40 1 4 | /" 70 1 4 | 6335 | 42.6 |
2T2036 | اندازه سوراخ، سیلندرهای هیدرولیک میله استاندارد غیر ASAE36 | 1 1 8 | شماره مدل46 1 سکته 4 | راد82 1 ابعاد پین به پین 4 | بار ستون4798 وزن (پوند) | 48.3 | پس گرفته شد
" | / | " | / | " | FULLPSI | |
2T3004" | 4/ | "1 1 4/ | "14 1 4/ | "18 1 FULLPSI 4 | 21.1 | |
2T3006" | 6/ | "1 1 4/ | "16 1 4/ | "22 1 FULLPSI 4 | 23.3 | |
2T3008" | 8/ | "1 1 4/ | "18 1 4/ | "26 1 FULLPSI 4 | 25.5 | |
2T3010" | 10/ | "1 1 4/ | "20 1 4/ | "30 1 FULLPSI4" | / | " 27.7 |
2T3012 | /" 12 | FULLPSI1 1 4 | 22 1 4 | 34 1 4" | / | " 29.9 |
2T3014 | /" 14 | FULLPSI1 1 4 | 24 1 4 | 38 1 4" | / | " 32.1 |
2T3016 | /" 16 | 1 1 4 | 26 1 4 | 42 1 4 | "/34.3" | |
" 2T3018 | /18" | 1 1 4 | 28 1 4 | 46 1 4 | " 12861 | /36.5" |
" 2T3020 | /20" | 1 1 4 | 30 1 4 | 50 1 4 | " 11217 | /38.7" |
" 2T3022 | /22" | 1 1 4 | 32 1 4 | 54 1 4 | " 9868 | /40.9" |
" 2T3024 | /24" | 1 1 4 | 34 1 4 | 58 1 4 | " 18143 | /43.1" |
" 2T3026 | /26" | 1 1 4 | 36 1 4 | 62 1 4 | " 16196 | /45.3" |
" 2T3028 | /28" | 1 1 4 | 38 1 4 | 66 1 4 | " 14547 | /47.5" |
" 2T3030 | /30" | 1 1 4 | 40 1 4 | 70 1 4 | " 13137 | /49.7" |
" 2T3036 | /36" | 1 3 8 | 46 1 4 | 82 1 4 | "اندازه سوراخ، سیلندرهای هیدرولیک غیر ASAE9950شماره مدل | سکته 56.3 | راد
2T3048 بار ستون | وزن (پوند) 48 | 1 3 پس گرفته شد 8 | تمدید شده58 1 4 | 106 1 4 | "6273 | /" 69.5 |
FULLPSI
" | / | " | ||||
" | / | |||||
FULLPSI 2T3504 | 4 | 1 1 4 | 14 1" 4 | /18 1" 4 | / | "26.8 | /
FULLPSI 2T3506 | 6 | 1 1 4 | 16 1" 4 | /22 1" 4 | / | "39.7 | /
FULLPSI 2T3508 | 8 | 1 1 4 | 18 1" 4 | /26 1" 4 | / | "32.6 | /
FULLPSI 2T3510 | 10 | 1 1 4 | 20 1" 4 | /30 1" 4 | / | "35.5 | /
FULLPSI 2T3512 | 12 | 1 1 4 | 22 1" 4 | /34 1" 4 | / | "38.4 | /
FULLPSI 2T3514 | 14 | 1 1 4 | 24 1" 4 | /38 1" 4 | / | "41.3 | /
FULLPSI 2T3516 | 16 | 1 1 4 | 26 1" 4 | /42 1" 4 | / | "44.2 | /
FULLPSI 2T3518 | 18 | 1 1 4 | 28 1" 4 | /46 1" 4 | / | "/47.1" |
2T3520 | 20 | 1 1 4 | " 30 1 4 | /" 50 1 4 | /" | 50/ | "
2T3522 | 22 | 1 1 2 | 32 1" 4 | /54 1" 4 | /20463" | 52.9/ | "
2T3524 | 24 | 1 1 2 | 34 1" 4 | /58 1" 4 | /18143" | 55.8/ | "
2T3526 | 26 | 1 1 2 | 36 1" 4 | /62 1" 4 | /16196" | 58.7/ | "
2T3528 | 28 | 1 1 2 | 38 1" 4 | /66 1" 4 | /14547" | 61.6/ | "
2T3530 | 30 | 1 1 2 | 40 1" 4 | /70 1" 4 | /13137" | 64.5/ | "
2T3536 | 36 | 1 1 2 | 46 1"اندازه سوراخ، سیلندرهای میله ای غیر ASAE4 | 82 1 4 | شماره مدل 9950 | سکته73.2 راد |
بار ستون 2T3548 | وزن (پوند)48 | پس گرفته شد 1 1 2 تمدید شده | 58 1 4 | 106 1 4" | 6273/ | "90.6 | /
" | / | " | / | |||
/ | " | |||||
2T4004 | 4 | 1 1 4 | "14 1 4/ | "18 1 4/ | "/29.4" | کامل|
2T4006 | 6 | 1 1 4" | 16 1/4" | 22 1/4" | / | " 33 | کامل
2T4008 | 8 | 1 1 4" | 18 1/4" | 26 1/4" | / | " 36.6 | کامل
2T4010 | 10 | 1 1 4" | 20 1/4" | 30 1/4" | / | " 40.2 | کامل
2T4012 | 12 | 1 1 4" | 22 1/4" | 34 1/4" | / | " 43.8 | کامل
2T4014 | 14 | 1 1 4" | 24 1/4" | 38 1/4" | / | " 47.4 | کامل
2T4016 | 16 | 1 1 4" | 26 1/4" | 42 1/4" | / | " 51 | کامل
2T4018 | 18 | 1 1 2" | 28 1/4" | 46 1/4" | / | " 54.6 |
2T4020 | 20 | 1 1 2 | "30 1 4/ | "50 1 4/ | "/58.2" | |
2T4022 | 22 | 1 1 2 | " 32 1 4 | /" 54 1 4 | /" 20463 | /61.8" |
2T4024 | 24 | 1 1 2 | " 34 1 4 | /" 58 1 4 | /" 33613 | /65.4" |
2T4026 | 26 | 1 1 2 | " 36 1 4 | /" 62 1 4 | /" 30006 | /69" |
2T4028 | 28 | 1 1 2 | " 38 1 4 | /" 66 1 4 | /"26950/ | "72.6 |
2T4030 | 30 | 1 3 4" | 40 1/4" | 70 1/4" | 41520/ | "76.2 |
2T4036 | 36 | 1 3 4" | 46 1/4" | 82 1/4" | 31446/ | "87 |
2T4040 | 40 | 1 3 4" | 48 1/4" | 86 1/4" | 26639/ | "94.2 |
2T4042 | 42 | 1 3 4" | 52 1/4" | 94 1/4" | 24639/ | "97.8 |
2T4044 | 44 | 1 3 4" | 54 1/4" | 98 1/4" | 22856/ | "101.4 |
2T4046 | 46 | 1 3"اندازه سوراخ، سیلندرهای هیدرولیک غیر ASAE4 | 56 1 4 شماره مدل | سکته 102 1 4 راد | ابعاد پین به پین 21259 | بار ستون105 وزن (پوند) |
پس گرفته شد 2T4048 | تمدید شده48 | 1 3 4 | " 58 1 4 | /" 106 1 4 | /" 19824 | /108.6" |
" | / | "/ | "||||
FULLPSI | ||||||
2T5004 | 4 | " 1 1 2 | /" 16 1 4 | /" 20 1 4 | /" | FULLPSI 39.1 |
2T5006 | 6 | " 1 1 2 | /" 18 1 4 | /" 24 1 4 | /" | FULLPSI42.9 |
2T5008 | 8 | "1 1 2" | 20 1/4" | 28 1/4" | FULLPSI | 46.7 |
2T5010 | 10" | 1 1" 2 | /22 1" 4 | /32 1" 4 | FULLPSI50.5 | |
2T5012 | " 12 | " 2 | /24 1" 4 | /36 1" 4 | FULLPSI54.3 | |
2T5014 | " 14 | " 2 | /26 1" 4 | /40 1" 4 | FULLPSI58.1 | |
2T5016 | " 16 | " 2 | /28 1" 4 | /44 1" 4 | FULLPSI61.9 | |
2T5018 | " 18 | " 2 | /30 1" 4 | /48 1" 4 | 65.7 | |
2T5020 | 20" | 2" | 32 1/4" | 52 1/4" | 69.5 | |
2T5024 | 24 | "2 | "36 1 4/ | "60 1 4/ | "57347 | 77.1 |
2T5030 | 30 | شرکت CMG Hydraulic Power Machinery یک تولید کننده سیلندر هیدرولیک میله ای حرفه ای در چین است. از زمان تاسیس ما در2، ما به تولید و بازاریابی ماشین آلات قدرت هیدرولیک اختصاص داده ایم. در حال حاضر، ما همچنین می توانیم سیلندرهای جوش داده شده و سیلندرهای نوع پیستونی و غیره را ارائه دهیم. به دلیل محتوای تکنولوژیکی بالا، عملکرد پایدار و قیمت مقرون به صرفه، محصولات هیدرولیک ما به طور گسترده در آمریکا، آلمان، ایتالیا، فنلاند و استرالیا مورد استفاده قرار می گیرند. اگر مشکلی دارید، از شما استقبال می کنیم که با ما تماس بگیرید. ما در اسرع وقت به شما پاسخ خواهیم داد. | 42 14 | 72 14 | 41520 | 88.5 |
2T5036 | 36 | 2 | 48 14 | 84 14 | 31446 | 99.9 |
Inquire Form